CLASSIFICAÇÃO FINAL DO 1º TURNO
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | 
| 1º | GAMA | 9 | 7 | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | 22 | 
| 2º | DOM PEDRO II | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 8 | 17 | 
| 3º | BRASÍLIA | 9 | 4 | 4 | 1 | 20 | 12 | 8 | 16 | 
| 4º | PLANALTINA | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 14 | 
| 5º | GUARÁ | 9 | 2 | 5 | 2 | 19 | 18 | 1 | 11 | 
| 6º | CEILANDENSE | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 9 | 
| 7º | LUZIÂNIA | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 8 | 
| 8º | ITAPUÃ | 9 | 2 | 2 | 5 | 4 | 8 | -4 | 8 | 
| 9º | SOBRADINHO | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | 
| 10º | TAGUATINGA | 9 | 2 | 1 | 6 | 16 | 31 | -15 | 7 | 
O segundo turno teve início no dia 15 de março de 1998.
CLASSIFICAÇÃO FINAL DO 2º TURNO
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | 
| 1º | GUARÁ | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 22 | 
| 2º | GAMA | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 6 | 24 | 21 | 
| 3º | BRASÍLIA | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 17 | 
| 4º | SOBRADINHO | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 | 
| 5º | CEILANDENSE | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 13 | 
| 6º | DOM PEDRO II | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 | 12 | 
| 7º | LUZIÂNIA | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | 10 | 
| 8º | PLANALTINA | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13 | -7 | 8 | 
| 9º | ITAPUÃ | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 20 | -16 | 6 | 
| 10º | TAGUATINGA | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 28 | -22 | 5 | 
Para a segunda fase do campeonato classificaram-se os quatro times com o
maior número de pontos ganhos, somados os dois turnos disputados. Os vencedores
de turnos, Gama e Guará, levaram dois pontos de bonificação para a fase final,
cada um.
03.05.1998
Dom Pedro II 0 x 2 Guará
Brasília 0 x 0 Gama
10.05.1998
Gama 5 x 1 Dom Pedro II
Guará 1 x 1 Brasília
17.05.1998
Guará 1 x 4 Gama
Brasília 2 x 1 Dom Pedro II
24.05.1998
Dom Pedro II 1 x 1 Gama
Brasília 3 x 2 Guará
31.05.1998
Gama 3 x 1 Guará
Dom Pedro II 1 x 2 Brasília
07.06.1998
Gama 1 x 1 Brasília
Guará 1 x 0 Dom Pedro II
CLASSIFICAÇÃO DO QUADRANGULAR FINAL
| CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | |
| 1º | GAMA | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | 9 | 14 | 
| 2º | BRASÍLIA | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 12 | 
| 3º | GUARÁ | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 | 
| 4º | DOM PEDRO II | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 1 | 
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | 
| 1º | GAMA | 24 | 16 | 7 | 1 | 70 | 20 | 50 | 57 | 
| 2º | BRASÍLIA | 24 | 12 | 9 | 3 | 43 | 23 | 20 | 45 | 
| 3º | GUARÁ | 24 | 11 | 7 | 6 | 57 | 35 | 22 | 42 | 
| 4º | DOM PEDRO II | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 42 | -4 | 30 | 
| 5º | CEILANDENSE | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 30 | -5 | 22 | 
| 6º | PLANALTINA | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 26 | -7 | 22 | 
| 7º | SOBRADINHO | 17 | 5 | 6 | 6 | 17 | 22 | -5 | 21 | 
| 8º | LUZIÂNIA | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 | 18 | 
| 9º | ITAPUÃ | 18 | 4 | 2 | 12 | 8 | 28 | -20 | 14 | 
| 10º | TAGUATINGA | 18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 59 | -37 | 12 | 
PRINCIPAL ARTILHEIRO:
1º - Rodrigo Barbosa Antunes Lopes (Rodrigão), do Guará, com 23 gols.

 
Nenhum comentário:
Postar um comentário