| 17/07/2011 | Arthur Sendas, São João de Meriti (RJ) | AUDAX | 0 | x | 0 | BOSQUE FORMOSA | 
| 24/07/2011 | Jonas Duarte, Anápolis (GO) | ANAPOLINA | 1 | x | 1 | GAMA | 
| 24/07/2011 | Diogão, Formosa (GO) | BOSQUE FORMOSA | 1 | x | 0 | SÃO MATEUS | 
| 30/07/2011 | Castor Cifuentes, Nova Lima (MG) | VILLA NOVA | 1 | x | 0 | BOSQUE FORMOSA | 
| 31/07/2011 | Bezerrão, Gama (DF) | GAMA | 1 | x | 1 | TUPI | 
| 06/08/2011 | Bezerrão, Gama (DF) | GAMA | 2 | x | 1 | TOCANTINÓPOLIS | 
| 11/08/2011 | JK, Itumbiara (GO) | ITUMBIARA | 2 | x | 0 | GAMA | 
| 14/08/2011 | Diogão, Formosa (GO) | BOSQUE FORMOSA | 0 | x | 0 | VOLTA REDONDA | 
| 21/08/2011 | Ribeirão, Tocantinópolis (TO) | TOCANTINÓPOLIS | 1 | x | 3 | GAMA | 
| 27/08/2011 | Bezerrão, Gama (DF) | GAMA | 1 | x | 1 | ITUMBIARA | 
| 28/08/2011 | Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ) | VOLTA REDONDA | 4 | x | 0 | BOSQUE FORMOSA | 
| 03/09/2011 | Mário Helênio, Juiz de Fora (MG) | TUPI | 1 | x | 0 | GAMA | 
| 04/09/2011 | Diogão, Formosa (GO) | BOSQUE FORMOSA | 1 | x | 0 | VILLA NOVA | 
| 11/09/2011 | Bezerrão, Gama (DF) | GAMA | 0 | x | 1 | ANAPOLINA | 
| 11/09/2011 | Sernamby, São Mateus (ES) | SÃO MATEUS | 3 | x | 3 | BOSQUE FORMOSA | 
| 18/09/2011 | Diogão, Formosa (GO) | BOSQUE FORMOSA | 0 | x | 0 | AUDAX | 
Gama e Bosque Formosa
não conseguiram classificação para a Segunda Fase. As campanhas das duas
equipes foram tão parecidas que ambas chegaram na quarta colocação em seus
grupos, com duas vitórias, três empates e três derrotas.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
DO GRUPO A-5
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | 
| 1º | TUPI | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | 
| 2º | ANAPOLINA | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 13 | 
| 3º | ITUMBIARA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 | 13 | 
| 4º | GAMA | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | -1 | 9 | 
| 5º | TOCANTINÓPOLIS | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | 
CLASSIFICAÇÃO FINAL
DO GRUPO A-6
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | 
| 1º | VILLA
  NOVA | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 | 
| 2º | VOLTA
  REDONDA | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 8 | 15 | 
| 3º | AUDAX | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 11 | 
| 4º | BOSQUE
  FORMOSA | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 12 | - 7 | 9 | 
| 5º | SÃO
  MATEUS | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 19 | - 12 | 3 | 
Os artilheiros dos
clubes brasilienses foram: no Gama, Hugo marcou dois gols e os demais foram
marcados por Didão, Dudu, Fábio Silva, Índio, Tallys e Willian. Os cinco gols
do Formosa foram marcados por Luiz Carlos, Reginaldo, Renatinho, Saymon e
Thiago.
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário