CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PRIMEIRA FASE
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | Aprov. | 
| 1º | BRASILIENSE | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 5 | 22 | 19 | 90,5% | 
| 2º | LEGIÃO | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 12 | 19 | 90,5% | 
| 3º | UNAÍ | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 3 | 12 | 57,1% | 
| 4º | BRAZLÂNDIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 10 | 47,6% | 
| 5º | DOM PEDRO II | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | 38,1% | 
| 6º | CEILÂNDIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 | 28,6% | 
| 7º | GAMA | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 4 | 19,0% | 
| 8º | ESPORTIVO | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 3 | 14,3% | 
SEMIFINAIS
21.06.2008
BRAZLÂNDIA 0 x 2 BRASILIENSE
UNAÍ 1 x 1 LEGIÃO
29.06.2008
BRASILIENSE 6 x 2 BRAZLÂNDIA
LEGIÃO 0 x 1 UNAÍ
FINAL
05.07.2008
UNAÍ 0 x 3 BRASILIENSE
12.07.2008
BRASILIENSE 5 x 2 UNAÍ
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | Aprov. | 
| 1º | BRASILIENSE | 11 | 10 | 1 | 0 | 43 | 9 | 34 | 31 | 93,9% | 
| 2º | UNAÍ | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 23 | -2 | 16 | 48,5% | 
| 3º | LEGIÃO | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 7 | 11 | 20 | 74,1% | 
| 4º | BRAZLÂNDIA | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 20 | 1 | 10 | 37,0% | 
| 5º | DOM PEDRO II | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 | 38,1% | 
| 6º | CEILÂNDIA | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 | 28,6% | 
| 7º | GAMA | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 13 | -11 | 4 | 19,0% | 
| 8º | ESPORTIVO | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 29 | -25 | 3 | 14,3% | 
PRINCIPAL ARTILHEIRO:
Gutierres (Unaí), 11 gols.
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário