CLASSIFICAÇÃO FINAL DA PRIMEIRA FASE
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | Aprov. | 
| 1º | UNAÍ/ITAPUÃ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 14 | 66,7% | 
| 2º | DOM
  PEDRO II | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 13 | 61,9% | 
| 3º | BRASILIENSE | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 12 | 57,1% | 
| 4º | CEILÂNDIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 10 | 47,6% | 
| 5º | LUZIÂNIA | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 42,9% | 
| 6º | ESPORTIVO | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 | 38,1% | 
| 7º | GAMA | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | 28,6% | 
| 8º | PARANOÁ | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 4 | 19,0% | 
SEMIFINAIS
11.07.2007
CEILÂNDIA 3 x 0 UNAÍ/ITAPUÃ
12.07.2007
BRASILIENSE 4 x 1 DOM PEDRO II
21.07.2007
DOM PEDRO II 1 x 0 BRASILIENSE
24.07.2007
UNAÍ/ITAPUÃ 2 x 3 CEILÂNDIA
FINAL
01.08.2007
CEILÂNDIA 1 x 3 BRASILIENSE
04.08.2007
BRASILIENSE 2 x 1 CEILÂNDIA
CLASSIFICAÇÃO FINAL
| CF | CLUBES | J | V | E | D | GF | GC | SG | PG | Aprov. | 
| 1º | BRASILIENSE | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 14 | 9 | 21 | 63,6% | 
| 2º | CEILÂNDIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 | 16 | 48,5% | 
| 3º | DOM PEDRO II | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | 5 | 16 | 59,3% | 
| 4º | UNAÍ/ITAPUÃ | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 | 51,9% | 
| 5º | LUZIÂNIA | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 | 42,9% | 
| 6º | ESPORTIVO | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 | 38,1% | 
| 7º | GAMA | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 6 | 28,6% | 
| 8º | PARANOÁ | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 4 | 19,0% | 
| Douglas | 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário